2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง
2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง
2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง
2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง
2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง
2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง
2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง

2024 HONOR X9C 5G Global Version Snapdragon 6 Gen 1 6.78 "120Hz AMOLED PWMจอแสดงผล 6600MAhแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ 108MP OISกล้อง

(979 ยอดขาย)
THB 10160.77 THB 20321.54 -50%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย