【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย
【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย
【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย
【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย
【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย
【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย
【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย

【รอบปฐมทัศน์โลก】Ulefone Armor 25T Pro 5Gโทรศัพท์ที่ทนทานการถ่ายภาพความร้อนAndroid 14 33W 50MP + 64MP Night Vision NFC สมาร์ทโฟน 6.78” สูงสุด 12GB + 256GB 30Wการชาร์จไร้สาย

(1,348 ยอดขาย)
THB 10033.35 THB 20066.69 -50%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย