Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก
Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก
Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก
Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก
Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก
Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก
Ulefone Armor 22  Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก

Ulefone Armor 22 Android 14,16GB (8+8GB RAM ),128GB/256GB ROM, 6.58" 120Hz ,6600mAh 33W,NFC,กล้องกลางคืน 64MP,เวอร์ชันทั่วโลก

(339 ยอดขาย)
THB 5407.11 THB 10013.12 -46%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย