TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320
TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320
TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320
TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320
TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320
TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320
TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320

TZT 2.4/2.8/3.5/4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูลอินเทอร์เฟซ SPI ILI9341 ILI9488 480*320 240*320

(128 ยอดขาย)
THB 123.07 THB 139.84 -12%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย