PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน
PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน
PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน
PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน
PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน
PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน
PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน

PTFE หลอด ID0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.8 มม.F4 F46 PTFE FEP PFA Capillary ฉนวนท่อแข็งท่ออุณหภูมิความต้านทานการกัดกร่อน

(235 ยอดขาย)
THB 30.88 THB 32.94 -6%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย