1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.
1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.
1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.
1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.
1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.
1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.
1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.

1/5/10/20/50M 304 สแตนเลสสตีลฤดูใบไม้ผลิลวดนุ่ม/ลวดแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 มม.

(18 ยอดขาย)
THB 44.64 THB 54.44 -18%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย