1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์
1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์
1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์
1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์
1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์
1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์
1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์

1.44 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 นิ้ว SPI TFT LCD หน้าจอสัมผัสที่มีสีสันโมดูล ILI9341 ILI9488 480*320 240*320 ไดรฟ์

(355 ยอดขาย)
THB 50.30 THB 67.07 -25%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย