1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส
1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส
1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส
1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส
1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส
1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส
1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส

1 M/5 M ซิลิโคนท่อ ID 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 มม. เกรดอาหารท่ออุณหภูมิความต้านทานปลอดสารพิษโปร่งใส

(414 ยอดขาย)
THB 18.18 THB 20.28 -10%

ข้อมูลการจัดส่ง

อัตราภาษี: 0.00%

ขายโดย